VINCITORI XIII EDIZIONE PREMIO SIRENA D’ORO DI SORRENTO
Categoria fruttato leggero
1° classificato Sirena d’Oro | Oliviera Sant’Andrea di Giganti Enrico e Enzo Snc | IGP Toscano |
2° classificato Sirena d’Argento | Az. Agr. Marfuga | DOP Umbria (Colli Assisi-Spoleto) |
3° classificato Sirena di Bronzo | Frantoio Pruneti Srl | DOP Chianti Classico |
4° classificato Gran Menzione | Terra Nostra sas | DOP Terra d’Otranto |
5° classificato Gran Menzione | Az. Agr. Di Giacomo Sandro | DOP Aprutino Pescarese |
Categoria fruttato medio
1° classificato Sirena d’Oro | Soc. Coop. Agr. Olivicoltori Valle del Cedrino | DOP Sardegna |
2° classificato Sirena d’Argento | Az. Agr. Pietrabianca di Davide Monzo | DOP Cilento |
3° classificato Sirena di Bronzo | Az. Agr. Le Tre Colonne di Stallone Salvatore iziativa ___ ce all’gli oli Dop. Durante i quattro giorni previsti anche momenti di folcore e spettacin abbinamento con gli ol | DOP Terra di Bari (Bitonto) |
4° classificato Gran Menzione | Az. Agr. Bonomelli Paolo Ca’ Raineni | DOP Garda (Orientale) |
5° classificato Gran Menzione | Az. Ag. Cosmo di Russo | DOP Colline Pontine |
Categoria fruttato intenso
1° classificato Sirena d’Oro | Az. Agr. De Carlo soc. agr. semplice | DOP Terra di Bari (Bitonto) |
2° classificato Sirena d’Argento | Az. Agr. Terraliva di Frontino Giuseppina | DOP Monti Iblei (Monte Lauro) |
3° classificato Sirena di Bronzo | Agrestis Soc. Coop. Agr. | DOP Monti Iblei (Monte Lauro) |
4° classificato Gran Menzione | Frantoi Cutrera di Cutrera G. & C. Snc | DOP Monti Iblei (Gulfi) |
5° classificato Gran Menzione | Oleificio F.A.M sas | DOP Irpinia Colline dell’Ufita |








